cane up.in | cane up in | caneupin | caneup.in | enquiry.caneup.in | up cane gov in | caneup | www caneup.in | caneup.xyz, cane up.in
Date | Delhi | Kanpur | Raipur | Mumbai | Ranchi | Kolkata | Guwahati | Hyderabad | Chennai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2021 | 3840 | 4000 | NR | NR | 4100 | 3950 | 4100 | NR | 3800 |
19/11/2021 | 3840 | NR | NR | NR | NR | 3950 | 4100 | NR | 3800 |
18/11/2021 | 3840 | NR | NR | 3612 | 4100 | 3950 | 4100 | 3800 | 3800 |
17/11/2021 | 3840 | 4000 | 3790 | 3612 | 4100 | 3950 | 4100 | 3800 | 3800 |
16/11/2021 | 3840 | 4000 | 3790 | 3612 | 4100 | 3950 | 4100 | 3800 | 3850 |
15/11/2021 | 3840 | 4000 | 3790 | 3612 | NR | 3950 | 4100 | 3800 | 3850 |
13/11/2021 | 3840 | 4000 | NR | NR | 4100 | 3950 | NR | NR | 3850 |
12/11/2021 | 3840 | 4000 | 3850 | 3612 | 4100 | 3950 | 4100 | 3800 | 3850 |
11/11/2021 | 3840 | 4000 | 3850 | 3612 | NR | 3950 | 4100 | 3800 | 3850 |
10/11/2021 | 3840 | 4000 | NR | 3602 | NR | 3950 | 4100 | 3800 | 3850 |
Sugar Price list top cities in india
हम आपको यहां बताएंगे की भारत में चीनी के ताजा रेट बताएंगे जोकि रोज अपडेट हुआ करेंगे ।
cane up.in sugar price important news
उत्तर प्रदेश में गन्ने की पर्ची cane-up.in पर देखी जा सकती है , तथा गन्ने का पेमेंट की जानकारी भी प्राप्त कर सकते है।